Древнеармянский календарь
Калькуляторы для перевода дат из/в древнееармянский календарь.
Древнеармянский календарь, так же как и Древнеегипетский календарь, был фиксированных 365-дневный календарь, содержащий 12 месяцев по 30 дней и один межкалендарный период из 5 дней. Таким образом логика преобразования дат тут та же самая, за исключением разницы в начальной дате. Эпоха армянского календаря (первый день календаря) это 11-е Июля 552 года (по Юлианскому календарю)1 или 13 июля 552-го по Григорианскому. Следующий калькулятор переводит армянскую дату в григорианскую.
Другой калькулятор выполняет обратное преобразование - из григорианского календаря в армянский.
Армянский календарь. Сводка.
Тип | фиксированный |
Место | Армения |
Дней в году | 365 |
Дата введения (Юлианская) | 460г. до Н.Э.2, реформирован 11-е Июля 584 |
Дата прекращения | 1920г. |
Эпоха (Юлианская) | 11-е Июля 552 |
Количество месяцев | 13 |
Дней в месяце | 30, 5 |
Високосный год | отсутствует |
Названия месяцев армянского календаря
# | Название | Количество дней |
---|---|---|
1 | Навасард | 30 |
2 | Ори | 30 |
3 | Сагми | 30 |
4 | Тре | 30 |
5 | Кахоц | 30 |
6 | Арац | 30 |
7 | Мегекан | 30 |
8 | Арег | 30 |
9 | Агекан | 30 |
10 | Марери | 30 |
11 | Маргац | 30 |
12 | Гротиц | 30 |
13 | Авеляц | 5 |
Дни месяца
Каждый день месяца в армянском календаре имеет отдельное название. Следующая таблица содержит названия дней обычного (30-дневного) месяца. |
# | Название |
---|---|---|
1 | Арег | |
2 | Грант | |
3 | Арам | |
4 | Маргар | |
5 | Агранк | |
6 | Маздех | |
7 | Астхик | |
8 | Мигр | |
9 | Дзопабер | |
10 | Мурц | |
11 | Ерезкан | |
12 | Ани | |
13 | Пархар | |
14 | Ванатур | |
15 | Арамазд | |
16 | Мани | |
17 | Асак | |
18 | Масис | |
19 | Анаит | |
20 | Арагац | |
21 | Гргур | |
22 | Кордуик | |
23 | Тзмак | |
24 | Луснак | |
25 | Црон | |
26 | Нпат | |
27 | Ваагн | |
28 | Сим | |
29 | Вараг | |
30 | Гишеравор |
Дни короткого месяца иногда называли в честь пяти "блуждающих звезд".3
# | Название | Значение |
---|---|---|
1 | Пайлатзу | Меркурий |
2 | Арусяк | Венера |
3 | Грат | Марс |
4 | Луснтаг | Юпитер |
5 | Еревак | Сатурн |
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
PLANETCALC, Древнеармянский календарь
Комментарии