Прибыльность сделки УСН или ОСНО
Вычисляет прибыльность сделки для компаний с различным типом налогообложения УСН или ОСНО
Тип | Дата | Сделка | Описание | Цена | Единицы измерения | Количество | С НДС | НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | Mon, Oct 7, 2019 | Калькулятор на заказ | Продажа | 10000 | нет | нет | ||||
Расходы | Mon, Oct 7, 2019 | Калькулятор на заказ | Выяснение требований | 1000 | ч | 2 | нет | |||
Расходы | Mon, Oct 7, 2019 | Калькулятор на заказ | Программирование | 1800 | ч | 5 | нет | |||
Расходы | Mon, Oct 7, 2019 | Калькулятор на заказ | Тестирование | 800 | ч | 2 | нет | |||
Расходы | Mon, Oct 7, 2019 | Калькулятор на заказ | Документирование | 1200 | ч | 2 | нет | |||
Доходы | Mon, Oct 7, 2019 | Реклама | Adsense | 100000 | нет | нет | ||||
Доходы | Mon, Oct 7, 2019 | Реклама | Yandex | 20000 | нет | нет | ||||
Расходы | Mon, Oct 7, 2019 | Реклама | Менеджер по рекламе | 1000 | д | 30 | нет | |||
Доходы | Mon, Oct 7, 2019 | Реклама | Поступление от рекламодателей | 150000 | нет | нет | ||||
Расходы | Tue, Oct 8, 2019 | Реклама | Менеджер по рекламе % | 150000 | % | 10 | нет |
Знаков после запятой: 2
Результат
Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.
Прибыль
УСН
Доходы
Расходы
Результат
Наименование | Прибыль | УСН | Доходы | Расходы | |
---|---|---|---|---|---|
Калькулятор на заказ | -5600 | 600 | 10000 | 15000 | |
Реклама | 208800 | 16200 | 270000 | 45000 | |
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
PLANETCALC, Прибыльность сделки УСН или ОСНО
Комментарии