Сумма дней нескольких периодов времени
Вычисляет суммарное количество дней по списку периодов времени, каждый из которых ограничен двумя датами.
Данный калькулятор, показывает общую продолжительность в днях списка периодов, каждый из которых задается датой начала и датой конца.
Периоды
Название | Дата начала | Дата завершения | ||
---|---|---|---|---|
Русско-персидская война (1804—1813) | 19й век Fri, Jun 22, 1804 | 19й век Sun, Oct 24, 1813 | ||
III антинаполеоновская коалиция | 19й век Thu, Oct 25, 1804 | 19й век Thu, Dec 26, 1805 | ||
IV антинаполеоновская коалиция | 19й век Thu, Jun 19, 1806 | 19й век Thu, Jun 25, 1807 | ||
Русско-турецкая война (1806—1812) | 19й век Sun, Nov 23, 1806 | 19й век Thu, May 28, 1812 | ||
Русско-шведская война (1808—1809) | 19й век Sun, Feb 21, 1808 | 19й век Sun, Sep 17, 1809 | ||
Отечественная война 1812 года | 19й век Wed, Jun 24, 1812 | 19й век Sat, Dec 26, 1812 | ||
VI антинаполеоновская коалиция | 19й век Wed, Jan 13, 1813 | 19й век Mon, May 30, 1814 | ||
Русско-персидская война (1826—1828) | 19й век Mon, Jul 31, 1826 | 19й век Thu, Feb 28, 1828 | ||
Русско-турецкая война (1828—1829) | 19й век Sat, Apr 26, 1828 | 19й век Mon, Sep 14, 1829 | ||
Кавказская война | 19й век Thu, Jan 14, 1830 | 19й век Sat, May 21, 1864 |
Детали
Название | Дата | Дней | Лет, Месяцев, Дней | Одновременные события |
---|---|---|---|---|
Русско-персидская война (1804—1813) : Начало | Fri, Jun 22, 1804 | 0 | 1 | |
III антинаполеоновская коалиция : Начало | Thu, Oct 25, 1804 | 125 | 0, 4, 3 | 2 |
III антинаполеоновская коалиция : Окончание | Thu, Dec 26, 1805 | 427 | 1, 2, 1 | 1 |
IV антинаполеоновская коалиция : Начало | Thu, Jun 19, 1806 | 175 | 0, 5, 24 | 2 |
Русско-турецкая война (1806—1812) : Начало | Sun, Nov 23, 1806 | 157 | 0, 5, 4 | 3 |
IV антинаполеоновская коалиция : Окончание | Thu, Jun 25, 1807 | 214 | 0, 7, 2 | 2 |
Русско-шведская война (1808—1809) : Начало | Sun, Feb 21, 1808 | 241 | 0, 7, 27 | 3 |
Русско-шведская война (1808—1809) : Окончание | Sun, Sep 17, 1809 | 574 | 1, 6, 27 | 2 |
Русско-турецкая война (1806—1812) : Окончание | Thu, May 28, 1812 | 984 | 2, 8, 11 | 1 |
Отечественная война 1812 года : Начало | Wed, Jun 24, 1812 | 27 | 0, 0, 27 | 2 |
Калькулятор может по разному считать сумму дней в пересекающихся периодах.
- При включенной опции "Одновременные события увеличивают число дней" - количество дней всех периодов попросту суммируется.
- Если опция выключена - все пересекающиеся дни учитываются только один раз.
Дата конца периода не включается в расчет. Детализацию расчета можно увидеть в таблице. График отображает количество одновременных событий.
В качестве данных по-умолчанию приведен список войн, в которых участвовала Россия (и ее правопреемники РСФСР, СССР) с 19 века по сегодняшний день. Интересный факт, что за два с небольшим века прошедших с начала 19 века до момента написания статьи, Россия почти 34% календарного времени находилась в войнах. Наибольший вклад конечно, тут у царской России - ее показатель календарного времени войн достигает 46%. За один век с хвостиком царская Россия сумела провести 14 войн, при этом бывало, что 3 войны велись одновременно.
Комментарии