Тройное экспоненциальное сглаживание
Тройное экспоненциальное сглаживание ряда динамики. Сравнение с простым и двойным сглаживанием.
Статьи, описывающие этот калькулятор
Ряд динамики
Значение | ||
---|---|---|
50 | ||
52 | ||
95 | ||
59 | ||
52 | ||
45 | ||
38 | ||
10 | ||
47 | ||
40 |
Знаков после запятой: 2
Среднеквадратическая ошибка простого сглаживания
355.68
Среднеквадратическая ошибка двойного сглаживания
432.37
Среднеквадратическая ошибка тройного сглаживания
525.67
Двойное экспоненциальное сглаживание
Файл очень большой, при загрузке и создании может наблюдаться торможение браузера.
Фактическое значение
Простое сглаживание
Двойное сглаживание
Тройное сглаживание
Двойное экспоненциальное сглаживание
Номер | Фактическое значение | Простое сглаживание | Следующий прогноз | Двойное сглаживание | Следующий прогноз | Тройное сглаживание | Следующий прогноз |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 52 | 50 | 41.65 |
2 | 52 | 50 | 51 | 52 | 54 | 48.41 | 49.21 |
3 | 95 | 51 | 73 | 74.5 | 86.75 | 64.68 | 59.91 |
4 | 59 | 73 | 66 | 72.88 | 78.19 | 70.15 | 78.56 |
5 | 52 | 66 | 59 | 65.1 | 63.87 | 63.06 | 63.67 |
6 | 45 | 59 | 52 | 54.43 | 48.48 | 53.24 | 61.99 |
7 | 38 | 52 | 45 | 43.24 | 34.67 | 38.7 | 24.32 |
8 | 10 | 45 | 27.5 | 22.33 | 7.59 | 20.32 | 5.75 |
9 | 47 | 27.5 | 37.25 | 27.29 | 22.40 | 28.36 | 23.61 |
10 | 40 | 37.25 | 38.63 | 31.2 | 30.71 | 34.09 | 40.28 |
Этот калькулятор использует следующие справочники
Ссылка скопирована в буфер обмена
Похожие калькуляторы
PLANETCALC, Тройное экспоненциальное сглаживание
Комментарии