Таблица заездов
Генератор расстановки участников гонок в случайном порядке по заездам и дорожкам, так чтобы каждый в конечном итоге стартовал с каждой дорожки.
Лучше всего предназначение генератора таблиц заездов описывает запрос пользователя, по которому он был создан.
Расчёт места гонщика: Проходят соревнования по картингу. Изначальное число участников — от 10 до 30 человек. Число машин в заезде — 6,7 или 8.
Задача: Каждый участник должен стартовать с каждой стартовой позиции (с 1-й, с 2-й, с 3-й, ..., с 6-й, с 7-й (может быть, если будет 7 машин в заезде), с 8-й (м/б, если будет 8 машин в заезде)).
Запрос калькулятора: Необходимо расставить участников в хаотическом порядке в каждый заезд. То есть, если участвуют 30 человек, необходимо расставить 30 оригинальных заездов по 6 (7 или 8) машин.
Калькулятор ниже генерирует расписание заездов — в первой таблице указаны участники каждого заезда (в порядке расположения по дорожкам/стартовым позициям/машинам — не знаю как правильно), во второй — информация по участию каждого гонщика в заедах — номер заезда, в котором он участвует и в скобках дорожка/стартовая позиция/машина, которую он занимает в данном заезде.
Таблица заездов
Номер заезда | Участники |
---|---|
1 | 11, 1, 21, 26, 25, 22, 6 |
2 | 17, 30, 19, 10, 1, 16, 12 |
3 | 7, 12, 23, 1, 6, 17, 21 |
4 | 19, 24, 20, 8, 28, 2, 13 |
5 | 21, 18, 8, 14, 27, 6, 16 |
6 | 29, 2, 16, 12, 11, 7, 3 |
7 | 13, 9, 2, 25, 30, 29, 19 |
8 | 24, 14, 15, 22, 19, 10, 26 |
9 | 23, 6, 30, 24, 17, 19, 4 |
10 | 6, 27, 1, 15, 14, 18, 29 |
Таблица участия гонщиков в заездах
Гонщик | Заезд (Место) |
---|---|
1 | 1(2), 2(5), 3(4), 10(3), 12(7), 24(6), 28(1) |
2 | 4(6), 6(2), 7(3), 13(7), 19(5), 23(4), 26(1) |
3 | 6(7), 13(2), 14(6), 19(1), 26(4), 27(3), 28(5) |
4 | 9(7), 11(3), 12(4), 17(2), 25(5), 26(6), 29(1) |
5 | 14(3), 18(1), 19(7), 20(2), 24(4), 27(5), 28(6) |
6 | 1(7), 3(5), 5(6), 9(2), 10(1), 20(4), 21(3) |
7 | 3(1), 6(6), 13(5), 15(3), 16(7), 18(4), 22(2) |
8 | 4(4), 5(3), 15(6), 16(1), 19(2), 21(5), 22(7) |
9 | 7(2), 11(6), 12(5), 13(4), 14(1), 22(3), 29(7) |
10 | 2(4), 8(6), 17(1), 21(2), 23(3), 25(7), 30(5) |
Комментарии